Unsere Reise mit dem Flugzeug durch Australien
Datum | Fluglinie | Flugnummer | Startflughafen | Zielflughafen | Startzeit | Ankunftszeit | Flugzeug | Plätze | Bemerkung |
17.07.2011 | British Airways | BA0901 | Frankfurt Flughafen | London Heathrow | A320-200 | ||||
17.07.2011 | Qantas | QF0032 | London Heathrow | Singapore Changi | A380-800 | ||||
18.07.2011 | Qantas | QF0032 | Singapore Changi | Sydney Airport | A380-800 | ||||
31.07.2011 | Virgin Australia | DJ0479 | Sydney Airport | Sunshine Coast Airport | B737-700 | ||||
23.10.2011 | QantasLink | QF2078 | Melbourne Tullamarine | Mildura | D8-400 | ||||
18.01.2012 | Qantas | QF0764 | Adelaide Airport | Sydney Airport | B767-300ER | ||||
18.01.2012 | Qantas | QF0487 | Sydney Airport | Melbourne Tullamarine | B767-300ER | ||||
20.01.2012 | Qantas | QF0671 | Melbourne Tullamarine | Adelaide Airport | B737-800 | ||||
24.05.2012 | Jetstar Airways | JQ0675 | Darwin Airport | Sydney Airport | A320-200 | ||||
25.05.2012 | Air NewZealand | NZ0706 | Sydney Airport | Auckland Airport | A320-200 | ||||
26.05.2012 | Air NewZealand | NZ0056 | Auckland Airport | Nadi Airport | B777-200ER | ||||
03.06.2012 | Air NewZealand | NZ0057 | Nadi Airport | Auckland Airport | B777-200ER | ||||
04.06.2012 | Air NewZealand | NZ0105 | Auckland Airport | Sydney Airport | B767-300ER | ||||
06.06.2012 | Qantas | QF0001 | Sydney Airport | Singapore Changi | A380-800 | ||||
06.06.2012 | Qantas | QF0001 | Singapore Changi | London Heathrow | A380-800 | ||||
07.06.2012 | British Airways | BA0904 | London Heathrow | Frankfurt Flughafen | A319-100 |
Unsere Reise mit dem Bus durch Australien
Datum | Busnummer | Abfahrt | Ankunft | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Bemerkung |
Unsere Reise mit dem Zug durch Australien
Datum | Zug | Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Bemerkung |